| Datum | Montag 20.05.13 | Dienstag 21.05.13 | Mittwoch 22.05.13 | Donnerstag 23.05.13 | Freitag 24.05.13 | Samstag 25.05.13 | Sonntag 26.05.13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Min-Max | 7 | 16 °C | 6 | 14 °C | 10 | 14 °C | 7 | 13 °C | 3 | 9 °C | 3 | 11 °C | 3 | 13 °C |
Vormittag | |||||||
| Windstärke | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Windrichtung | SW | SW | W | NW | W | W | W |
| Max Windböen | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
Nachmittag | |||||||
| Windstärke | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Windrichtung | W | W | W | NW | W | W | NW |
| Max Windböen | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 10 km/h |
Abend | |||||||
| Windstärke | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Windrichtung | SW | SW | NW | NW | W | W | N |
| Max Windböen | 20 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Nacht | |||||||
| Windstärke | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Windrichtung | S | SW | W | W | SW | SW | W |
| Max Windböen | 30 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlagswahrsch. | 55 % | 75 % | 55 % | 55 % | 55 % | 55 % | 30 % |
| Sonnenstundenwahrsch. | 75 % | 5 % | 5 % | 25 % | 20 % | 10 % | 30 % |
| Sonnenstunden | 11 h | 1 h | 1 h | 3 h | 2 h | 1 h | 4 h |
| UV-Strahlung | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Max. Ozon | 100 µg/m³ | 85 µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ | - µg/m³ |
| Sonne Auf/Untergang | 05:30/20:58 | 05:28/20:59 | 05:27/21:00 | 05:26/21:01 | 05:25/21:02 | 05:24/21:03 | 05:24/21:04 |
| Mond Auf/Untergang | 16:34/03:08 | 17:49/03:37 | 19:05/04:10 | 20:20/04:50 | 21:31/05:39 | 22:32/06:37 | 23:25/07:44 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.