B nur mit dänischer Plakette möglich, erhältlich in dänischen Prüfstellen
C für Gespanne mit Zugfahrzeug bis 3,5 t zGM gem. 9. AusnahmeVO zur StVO
D Führerschein weniger als drei Jahre
E in Wohngebieten
F Führerschein weniger als zwei Jahre
G auf unbefestigten Straßen
H Gespanne mit Anhänger über 3,5 t zGM
J unter bestimmten Voraussetzungen (technisch oder Gewicht)
K Gespanne mit Anhänger bis 750 kg zGM
L zwischen 23 und 5 Uhr
M je nach Beschilderung
N Führerschein weniger als ein Jahr
O 50 m vor Bahnübergängen
Quelle: ADAC & https://www.bussgeldkatalog.org/tempolimit-europa/
Wohnmobile bis 3,5 t zGG
Land | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 |
Bosnien und Herzegowina | 50 | 80 | 100 | 130 |
Bulgarien | 50 | 90 | - | 130 (A: 140) |
Dänemark | 50 | 80 | 80 | 130 |
Deutschland | 50 | 100 | 120 | 130 (B) |
Estland | 50 | 90 | - | 110 (C: 90) |
Finnland | 50 | 80 (D: 100) | - | 80 (D: 100) |
Frankreich | 50 | 90 (E, F: 80) | 110 (E, F: 100) | 130 (E, F: 110) |
Griechenland | 50 | 90 (A: 110) | - | 130 |
Großbritannien | 48 | 96 | 112 | 112 |
Irland | 50 | 80 | 60-100 (A) | 120 |
Island | 50 | 90 (G: 80) | - | - |
Italien | 50 | 90 | 110 (E, F: 90) | 130 (E: 100, F: 110) |
Kroatien | 50 | 90 (H: 80) | 110 (H: 100) | 130 (H: 120) |
Lettland | 50 (J: 20) | 90 | 90 (A: 100/110) | - |
Litauen | 50 | 90 (C, G: 70) | 100 (C: 90) | 110 (C: 90) |
Luxemburg | 50 | 90 | - | 130 (F: 110) |
Mazedonien | 50 (A: 60) | 80 (C: 60) | 80 | 80 |
Montenegro | 50 | 80 | 100 | - |
Niederlande | 50 | 80 | 100 | 130 |
Norwegen | 50 | 80 | 90 (A: 100) | 90 (A: 100) |
Österreich | 50 | 100 | 100 | 130 (K: 110) |
Polen | 50 (K: 60) | 90 | 100 (L: 120) | 140 |
Portugal | 50 | 90 (A: 100) | 100 | 120 |
Rumänien | 50 | 80 (M: 60) | 90 (M: 70) | 120 (M: 100) |
Schweden | A | A | A | A |
Schweiz | 50 | 80 | 100 | 120 |
Serbien | 50 | 80 | 80 | 80 |
Slowakei | 50 | 90 | - | 130 (N: 90) |
Slowenien | 50 | 90 | 100 | 100 |
Spanien | 50 | 80 | 90 | 100 |
Tschechien | 50 (P: 30) | 90 (P: 30) | 110 | 130 |
Türkei | 50 | 80 | - | 90 |
Ungarn | 50 | 90 | 110 | 130 |
A nach Beschilderung
B empfohlene Richtgeschwindigkeit
C Führerschein weniger als zwei Jahre
D unter bestimmten Voraussetzungen (technisch oder Gewicht)
E Führerschein weniger als drei Jahre
F bei Nässe
G auf unbefestigten Straßen
H Fahrer unter 25 Jahren
J in Wohngebieten K
Abweichung nach Tageszeit
L auf vierspurigen Straßen
M Führerschein weniger als ein Jahr
N auf Stadtautobahnen
P 50 m vor Bahnübergänge
Quelle: ADAC
Wohnmobile von 3,5 t bis 7,5 t zGG
Land | innerorts | außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
---|---|---|---|---|
Belgien | 50 | 90 | 90 | 90 |
Bosnien und Herzegowina | 50 | 80 | 80 | 80 |
Bulgarien | 50 | 70 | - | 100 |
Dänemark | 50 | 70 | 80 | 80 |
Deutschland | 50 | 80 | 80 | 100 |
Estland | 50 | 70 | - | 90 |
Finnland | 50 | 80 | - | 80 |
Frankreich | 50 | 80 | 100 | 110 |
Griechenland | 40 | 80 | - | 80 |
Großbritannien | 48 | 80 (A) | 96 (A) | 112 |
Irland | 50 | 80 | 80 | 80 |
Island | 50 | 90 (B: 80) | - | - |
Italien | 50 | 80 | 80 | 100 |
Kroatien | 50 | 80 | 80 | 90 |
Lettland | 50 (C: 20) | 90 | 90 (D: 110) | - |
Litauen | 50 | 80 (B, E: 70) | 80 | 90 |
Luxemburg | 50 | 75 | - | 90 |
Mazedonien | 50 (D: 60) | 80 (E: 60) | 80 | 80 |
Montenegro | 50 | 80 | 80 | - |
Niederlande | 50 | 80 | 80 | 80 |
Norwegen | 50 | 80 | 80 | 80 |
Österreich | 50 | 70 | 70 | 80 |
Polen | 50 (F: 60) | 70 | 80 | 80 |
Portugal | 50 | 70 (D: 80) | 90 | 110 |
Rumänien | 50 | 80 (G: 60) | 90 (G: 70) | 110 (G: 90) |
Schweden | D | D | D | D |
Schweiz | 50 | 80 | 100 | 100 |
Serbien | 50 | 80 | 80 | 80 |
Slowakei | 50 | 80 | - | 90 |
Slowenien | 50 | 80 | 80 | 80 |
Spanien | 50 | 80 | 80 | 90 |
Tschechien | 50 (H: 30) | 80 (H: 30) | 80 | 80 |
Türkei | 50 | 80 | - | 90 |
Ungarn | 50 | 70 | 70 | 80 |
A gilt ab 3,05 t Leergewicht
B auf unbefestigten Straßen
C in Wohngebieten
D nach Beschilderung
E Führerschein weniger als zwei Jahre
F Abweichung nach Tageszeit
G Führerschein weniger als ein Jahr
H 50 m vor Bahnübergänge
Quelle: ADAC