- 0 Kommentare
- Weitere
Mühldorf - Das Gesundheitsamt hat jetzt für jeden Ort im Landkreis genaue Zahlen veröffentlicht wie viele Personen dort mit dem Coronavirus infiziert und wie viele schon wieder genesen sind.
475 Corona-Infizierte gibt es insgesamt im Landkreis, aber schon 328 von ihnen gelten inzwischen als geheilt. Das Mühldorfer Gesundheitsamt hat nun genaue Zahlen mitgeteilt, wie viele Corona-Infizierte in den Städten und Gemeinden des Landkreises jeweils leben. Die Liste ist alphabetisch sortiert. Am meisten Infizierte sind es in Mühldorf, gefolgt von Waldkraiburg und Kraiburg. Und es gibt noch genau einen Ort im Landkreis, der "coronafrei" ist, nämlich Jettenbach. Auch aus den Landkreisen Altötting, Traunstein und Rosenheim wurden schon Zahlen je Gemeinde veröffentlicht.
Anzahl der Corona-Infizierten in den Gemeinden des Landkreises Mühldorf
Ort | Infizierte | Genesene |
Ampfing | 32 | 23 |
Aschau | 10 | 8 |
Buchbach | 12 | 11 |
Egglkofen | 3 | 2 |
Erharting | 2 | 2 |
Gars | 29 | 21 |
Haag | 26 | 18 |
Heldenstein | 8 | 5 |
Jettenbach | 0 | 0 |
Kirchdorf | 12 | 11 |
Kraiburg | 48 | 33 |
Lohkirchen | 3 | 2 |
Maitenbeth | 8 | 7 |
Mettenheim | 7 | 5 |
Mühldorf | 75 | 40 |
Neumarkt-St. Veit | 16 | 11 |
Niederbergkirchen | 9 | 9 |
Niedertaufkirchen | 13 | 11 |
Oberbergkirchen | 2 | 1 |
Oberneukirchen | 4 | 3 |
Obertaufkirchen | 9 | 8 |
Polling | 7 | 4 |
Rattenkirchen | 6 | 4 |
Rechtmehring | 17 | 14 |
Reichertsheim | 8 | 6 |
Schönberg | 5 | 3 |
Schwindegg | 15 | 11 |
Taufkirchen | 20 | 17 |
Unterreit | 7 | 2 |
Waldkraiburg | 58 | 33 |
Zangberg | 4 | 3 |
xe
Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa