FC St. Pauli siegt in der „Festung Millerntor“
aktualisiert:
- 0 Kommentare
- Weitere
München - Das Stadion am Millerntor wird noch für die Bundesliga hergerichtet - der FC St. Pauli scheint schon reif fürs Fußball-Oberhaus.
Am 14. Zweitliga-Spieltag zeigten die “Kiezkicker“ beim 3:0 im Verfolgerduell am Sonntag mit dem 1. FC Union Berlin eine Gala-Vorstellung und schlossen bis auf einen Punkt zu Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern auf, der im Gipfeltreffen an diesem Montag (20.15 Uhr) Arminia Bielefeld auf dem Betzenberg empfängt. Fortuna Düsseldorf hielt mit dem 2:2 beim TSV 1860 München den Anschluss ans Spitzentrio, Energie Cottbus stellte mit dem 3:0 über Rot-Weiß Oberhausen den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte wieder her.
Auf der Baustelle am Millerntor wird vom Aufstieg geträumt. Mit dem beeindruckenden Erfolg gegen Aufsteiger Berlin untermauerte St. Pauli seinen Spitzenplatz. Marius Ebbers mit seinem neunten Saisontreffer, Jan-Philipp Kalla, Max Kruse und machten den vierten Saison-Heimsieg der Hamburger perfekt. Zum vierten Mal zu Hause siegreich war auch Bundesliga-Absteiger Cottbus. Adam Straith, Emil Jula und Alexander Bittroff führten die Lausitzer aus dem Tabellenkeller.
Bei den “Löwen“ in München herrscht nach dem 1:0 in Bielefeld am vergangenen Freitag wieder Katzenjammer. 1860 verspielte die 2:0- Führung durch Alexander Ludwig und Torben Hoffmann, verschenkte den Sieg gab Trainer Ewald Lienen recht, der vor der Partie das Gerede vom Aufstieg als “Träumereien“ abgetan hatte. Geschäftsführer Manfred Stoffers hatte im Stadionheft vollmundig vom Aufstieg geredet, “auch wenn Sie mich jetzt für völlig meschugge halten. Aber wer nicht in die erste Liga will, der sollte eine Thekenmannschaft gründen.“ Radislav Jovanovic und Patrick Zoundi (70./73.) retteten der Fortuna einen wichtigen Auswärtspunkt.
Der 14. Spieltag im Überblick:
27.11.09 | 18:00 | Karlsruher SC | - | TuS Koblenz | 2:1 |
Alemannia Aachen | - | Rot Weiss Ahlen | 0:2 | ||
FSV Frankfurt | - | Hansa Rostock | 0:1 | ||
28.11.09 | 13:00 | MSV Duisburg | - | FC Augsburg | 2:2 |
SC Paderborn 07 | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 | ||
29.11.09 | 13:30 | Energie Cottbus | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 |
FC St. Pauli | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 | ||
TSV 1860 München | - | Fortuna Düsseldorf | 2:2 | ||
30.11.09 | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | - | Arminia Bielefeld | -:- |
1 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 9 | 3 | 1 | 21:9 | 12 | 30 |
2 | FC St. Pauli | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:15 | 18 | 29 |
3 | Arminia Bielefeld | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:9 | 13 | 28 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:14 | 8 | 24 |
5 | 1. FC Union Berlin | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | 2 | 23 |
6 | FC Augsburg | 14 | 5 | 7 | 2 | 29:24 | 5 | 22 |
7 | MSV Duisburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:22 | 3 | 22 |
8 | SC Paderborn 07 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | 20 |
9 | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:24 | -8 | 20 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:25 | 0 | 18 |
11 | Energie Cottbus | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 18 |
12 | Karlsruher SC | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:21 | -3 | 18 |
13 | Hansa Rostock | 14 | 6 | 0 | 8 | 18:22 | -4 | 18 |
14 | Alemannia Aachen | 14 | 4 | 4 | 6 | 11:17 | -6 | 16 |
15 | TSV 1860 München | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:19 | -3 | 15 |
16 | TuS Koblenz | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:21 | -9 | 12 |
17 | FSV Frankfurt | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:27 | -16 | 9 |
18 | Rot Weiss Ahlen | 14 | 1 | 4 | 9 | 9:22 | -13 | 7 |
dpa